| NO | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | KELAS JURUSAN | ASAL SEKOLAH | PILIHAN 1 PRODI | KETERANGAN |
| 1 | Fauzan Galih Ramadan | Laki-laki | XII IPS 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 2 | Widyastuti | Perempuan | XII IPS 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 3 | Diana Tri Asih | Perempuan | XII IPA 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 4 | Anan Yuda Pangestu | Laki-laki | XII IPA 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 5 | Rahmat Nurudin | Laki-laki | XII IPA 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 6 | Refita Lilian Fifiana | Perempuan | XII IPA 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 7 | Siti Salamah | Perempuan | XII IPA 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 8 | Mariyah | Perempuan | XII IPA 3 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 9 | Bulan Junika Nabila | Perempuan | XII IPA 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 10 | Siva Nurul Farah | Perempuan | XII IPA 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 11 | Fajar Qorin Ayu Juli Yanti | Perempuan | XII IPA 3 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 12 | Vega Tenya | Perempuan | XII IPA3 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 13 | Ulfah Istiqomah | Perempuan | XII IPA 3 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 14 | Khusnul Mukholifah | Perempuan | XII IPA 3 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 15 | Umi Fadhilah | Perempuan | XII IPS 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 16 | A. Mufti S. | Laki-laki | XII IPS 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 17 | Tanjung Ayu Puspita Sari | Perempuan | XII IPS 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 18 | Bagus Isna Muntaha | Laki-laki | XII IPS 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 19 | Tomi Yahya | Laki-laki | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima | |
| 20 | Luthfia Zulfa Al Fadila H. | Perempuan | XII IPS 2 | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 21 | Radhitya Meinanda Putera | Laki-laki | IPA | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 22 | Laelisa Ahadina | Perempuan | XII IPA | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 23 | Dian Nur Fauziyah | Perempuan | IPA | SMA N 1 Petanahan | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 24 | Denis Prayogo | Laki-laki | XII IPS | SMA N 1 Karangsambung | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 25 | Rizki Hidayat | Laki-laki | XII IPS | SMA N 1 Karangsambung | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 26 | Shintami Cahya Ramadani | Perempuan | XII MIPA | SMA N 1 Karangsambung | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 27 | Cyntia Putri Happy Paradita | Perempuan | XII MIPA 1 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 28 | Dini Aprianti | Perempuan | XII MIPA 1 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 29 | Putri Mugiasih | Perempuan | XII MIPA 1 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 30 | Nawang Sri Kusuma Wardani | Perempuan | XII MIPA 1 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 31 | Indrajid | Laki-laki | XII MIPA 1 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 32 | Ainaya Safazzahry | Perempuan | XII Bahasa | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 33 | Indah Nuraini | Perempuan | XII IPS | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 34 | Kinasih Putri Utami | Perempuan | XII IPS | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 35 | Ilham Budiman | Laki-laki | XII Bahasa | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 36 | Adnan Umar Muhammad | Laki-laki | XII IPS | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 37 | Ari Dwi Septianto | Laki-laki | XII IPS 2 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 38 | Rifki Huda Prayoga | Laki-laki | XII IPS 2 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 39 | Allea Salwa Nadia | Perempuan | XII IPS | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 40 | Liya Fajriyah Ainur Rohmah | Perempuan | XII IPS | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 41 | Tika Wulandari | Perempuan | XII IPS 1 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 42 | Oktaf Dwi Hapsari | Perempuan | XII IPS 3 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 43 | Atika Mayang Sari | Perempuan | XII IPS | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 44 | Vira Mustabsiroh | Perempuan | XII IPS 3 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 45 | Tia Mardiningsih | Perempuan | XII IPS 3 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 46 | Kukuh Karya Pujangga | Laki-laki | XII IPS 3 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 47 | Nency Revalina | Perempuan | XII IPS 3 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 48 | Bakhita Dhiya Zahira | Perempuan | XII IPS 3 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 49 | Saraswati Reget | Perempuan | XII MIPA 3 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 50 | Nanda Intan Berliana | Perempuan | XII IPA | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
| 51 | Najwa Kartika Hikmah | Perempuan | XII MIPA 2 | SMA N 4 Purworejo | Teknologi Rekayasa Elektro-medis | Bukti Diterima |
