Kurikulum 2022 merupakan kurikulum baru yang digunakan pada proses pembelajaran di Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro-medis pada tahun ajaran 2022/2023. Kurikulum 2022 memiliki distribusi mata kuliah sebagai berikut:
-
SEMESTER 1
NO | MATA KULIAH | KODE MATAKULIAH | S SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | Bahasa Inggris I | TKM13170 | 0 | 1 |
2 | Anatomi & Fisiologi | TKM13124 | 2 | 0 |
3 | Matematika Teknik I | TKM13115 | 2 | 0 |
4 | Fisika Kedokteran I | TKM13173 | 0 | 1 |
5 | Elektronika Diskrit | TKM13174 | 2 | 0 |
6 | Praktikum Elektronika Diskrit | TKM13175 | 0 | 1 |
7 | Rangkaian Listrik | TKM13176 | 2 | 0 |
8 | Praktikum Rangkaian Listrik | TKM13177 | 0 | 1 |
9 | Menggambar Teknik | TKM13178 | 0 | 1 |
10 | Instalasi Listrik | TKM13179 | 0 | 1 |
11 | Ke-PGRI-an | UKM13109 | 2 | 0 |
12 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | TKM13131 | 2 | 0 |
13 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | TKM13180 | 2 | 0 |
14 | ||||
15 | ||||
14 | 6 | |||
TOTAL SKS | 20 |
-
SEMESTER 2
NO | MATA KULIAH | KODE MATAKULIAH | S SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | Bahasa Inggris II | TKM13281 | 0 | 1 |
2 | Pemrograman Komputer | TKM13282 | 2 | 0 |
3 | Praktikum Pemrograman Komputer | TKM13283 | 0 | 1 |
4 | Matematika Teknik II | TKM13221 | 2 | 0 |
5 | Fisika Kedokteran II | TKM13284 | 0 | 1 |
6 | Elektronika Terintegrasi | TKM13285 | 2 | 0 |
7 | Praktikum Elektronika Terintegrasi | TKM13286 | 0 | 1 |
8 | Teknik Tenaga Listrik | TKM13287 | 0 | 1 |
9 | Teknik Digital | TKM13288 | 2 | 0 |
10 | Praktikum Teknik Digital | TKM13289 | 0 | 1 |
11 | Agama Islam / Agama Kristen / Agama Katolik / Agama Hindu / Agama Budha / Agama Khong Hu Cu *) | UKM13201 / UKM13202 / UKM13203 / UKM13204 / UKM13205 / UKM13206 |
2 | 0 |
12 | Sensor & Tranduser | TKM | 1 | 0 |
13 | Praktikum Sensor & Tranduser | TKM | 0 | 1 |
14 | Pancasila | UKM | 2 | 0 |
15 | ||||
13 | 7 | |||
TOTAL SKS | 20 |
-
SEMESTER 3
NO | MATA KULIAH | KODE MATAKULIAH | S SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | Elektronika Terapan | TKM 13192 | 2 | 0 |
2 | Praktikum Elektronika Terapan | TKM13193 | 0 | 1 |
3 | Mikrokontroler | TKM13194 | 2 | 0 |
4 | Praktikum Mikrokontroler | TKM13195 | 0 | 1 |
5 | Peralatan Radiologi I | TKM13196 | 2 | 0 |
6 | Praktikum Peralatan Radiologi I | TKM13197 | 0 | 1 |
7 | Peralatan Diagnostik I | TKM13198 | 2 | 0 |
8 | Praktikum Peralatan Diagnostik I | TKM13199 | 0 | 1 |
9 | Peralatan Laboratorium Klinik I | TKM131100 | 2 | 0 |
10 | Praktikum Peralatan Laboratorium Klinik I | TKM131101 | 0 | 1 |
11 | Kimia Klinik | UKM131102 | 2 | 0 |
12 | Sistem Kendali | TKM131103 | 2 | 0 |
13 | Praktikum Sistem Kendali | TKM131104 | 0 | 1 |
14 | Proteksi Radiasi | TKM131105 | 2 | 0 |
15 | ||||
16 | 6 | |||
TOTAL SKS | 22 |
-
SEMESTER 4
NO | MATA KULIAH | KODE MATAKULIAH | S SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | Peralatan Terapi I | TKM132106 | 2 | 0 |
2 | Praktikum Peralatan Terapi I | TKM132107 | 0 | 1 |
3 | Peralatan Bedah & Anestesi I | TKM132108 | 2 | 0 |
4 | Praktikum Peralatan Bedah & Anestesi I | TKM132109 | 0 | 1 |
5 | Peralatan Radiologi II | TKM132110 | 2 | 0 |
6 | Praktikum Peralatan Radiologi II | TKM132111 | 0 | 1 |
7 | Peralatan Laboratorium Klinik II | TKM132112 | 2 | 0 |
8 | Praktikum Peralatan Laboratorium Klinik II | TKM132113 | 0 | 1 |
9 | Peralatan Diagnostik II | TKM132114 | 2 | 0 |
10 | Praktikum Peralatan Diagnostik II | TKM132115 | 0 | 1 |
11 | Kalibrasi Peralatan Elektromedik I | TKM132116 | 2 | 0 |
12 | Praktikum Kalibrasi Peralatan Elektromedik I | TKM132117 | 0 | 1 |
13 | Artificial Intelligence | TKM132118 | 2 | 0 |
14 | Praktikum Artificial Intelligence | TKM132119 | 0 | 1 |
15 | Kewarganegaraan | UKM132208 | 2 | 0 |
16 | 7 | |||
TOTAL SKS | 23 |
-
SEMESTER 5
NO | MATA KULIAH | KODE MATAKULIAH | S SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | Peralatan Life Support I | TKM131120 | 2 | 0 |
2 | Praktikum Peralatan Life Support I | TKM131121 | 0 | 1 |
3 | Peralatan Radiologi III | TKM131122 | 2 | 0 |
4 | Kalibrasi Peralatan Elektromedik II | TKM131123 | 2 | 0 |
5 | Praktikum Kalibrasi Peralatan Elektromedik II | TKM131124 | 0 | 1 |
6 | Manajemen Peralatan Elektromedik | TKM131125 | 2 | 0 |
7 | Analisis dan Estimasi Biaya | TKM131126 | 2 | 0 |
8 | Etika Profesi | TKM131127 | 2 | 0 |
9 | Komunikasi Digital | TKM131128 |
2 | 0 |
10 | Praktikum Komunikasi Digital | TKM131129 | 0 | 1 |
11 | Study Dunia Kerja | FKM13112 | 0 | 2 |
12 | Internet of Things | TKM131130 | 2 | 0 |
13 | Praktikum Internet of Things | TKM131131 |
0 | 1 |
14 | Teknopreneur | TKM131132 |
2 | 0 |
15 | ||||
18 | 6 | |||
TOTAL SKS | 24 |
-
SEMESTER 6
NO | MATA KULIAH | KODE MATAKULIAH | S SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | Metode Penelitian | TKM132133 | 2 | 0 |
2 | Statistika | TKM132134 | 2 | 0 |
3 | Bahasa Indonesia | UKM13211 | 2 | 0 |
4 | Sistem Jaringan Rumah Sakit | TKM132135 | 2 | 0 |
5 | Ekonomi Teknik | TKM132136 | 2 | 0 |
6 | K3 Peralatan Elektromedik | TKM132137 | 2 | 0 |
7 | KKN | UKM13210 | 0 | 3 |
8 | Robotika Alat Medis | TKM132138 | 2 | 0 |
9 | Praktikum Robotika Alat Medis | TKM132139 | 0 | 1 |
10 | Human Machine Interface | TKM132140 | 0 | 1 |
11 | Biomedical Signal | TKM132141 | 2 | 0 |
12 | Praktikum Biomedical Signal | TKM132142 | 0 | 1 |
13 | Pengolahan Citra Medis | TKM132143 | 1 | 0 |
14 | Praktikum Pengolahan Citra Medis | TKM132144 | 0 | 1 |
15 | ||||
17 | 7 | |||
TOTAL SKS | 24 |
-
SEMESTER 7
*) Pilih salah satu mata kuliah sesuai dengan agama yang dianut mahasiswa | |
**) Mata kuliah pilihan |
NO | MATA KULIAH | KODE MATAKULIAH | S SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | PKL 1 | TKM131145 | 0 | 2 |
2 | PKL 2 | TKM131146 | 0 | 6 |
3 | Seminar Ilmiah | TKM131147 | 0 | 1 |
4 | Ilmu Komunikasi ***) | TKM131149 | 0 | 1 |
5 | Desain Komunikasi Visual ***) | TKM131150 | 0 | 1 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
0 | 11 | |||
TOTAL SKS | 11 |
-
SEMESTER 8
NO | MATA KULIAH | KODE MATAKULIAH | S SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | Tugas Akhir | TKM132148 | 0 | 4 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
0 | 4 | |||
TOTAL SKS | 4 |